Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend B 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler A 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Männliche Jugend B 3-Kampf
Männliche Jugend B 3-Kampf 19.04.2008
100m - Weit - Kugel(5kg)
1. 41 Wilm, Cedrik 1992 TSG Bad Harzburg 1.363 Pkt. G
12,79(-0,4) - 5,22(+0,0) - 9,13
504 - 425 - 434
2. 43 Finger, Raphael 1991 TSG Bad Harzburg 1.105 Pkt. S
13,44(-0,4) - 4,69(+0,0) - 8,31
396 - 324 - 385
3. 58 Winter, Manuel 1992 LG Altes Amt 1.061 Pkt. S
13,64(-0,4) - 4,55(+0,0) - 8,51
365 - 299 - 397
Weibliche Jugend B 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf 19.04.2008
100m - Weit - Kugel(4kg)
1. 50 Cachi, Reneil 1992 TSG Bad Harzburg 832 Pkt. B
15,76(-0,4) - 3,55( ) - 5,90
357 - 210 - 265
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 24 Wiegand, Amelie 1999 LG Eichsfeld 964 Pkt. G
8,81 - 3,25 - 23,00
307 - 340 - 317
2. 52 Apel, Kim-Eileen 1999 LG Altes Amt 859 Pkt. G
8,71 - 3,07 - 16,00
317 - 316 - 226
3. 51 Apel, Lea-Christine 1999 LG Altes Amt 824 Pkt. G
8,97 - 2,63 - 20,00
291 - 253 - 280
4. 106 Oppermann, Victoria 1999 LG Altes Amt 796 Pkt. G
9,03 - 2,90 - 15,50
286 - 292 - 218
5. 42 Bach, Lara 1999 TSG Bad Harzburg 778 Pkt. G
9,07 - 2,90 - 14,50
282 - 292 - 204
6. 23 Engelhardt, Denise 1999 LG Eichsfeld 741 Pkt. G
9,60 - 2,91 - 15,00
236 - 294 - 211
7. 63 Heise, Lia 1999 Einbecker SV 724 Pkt. G
10,02 - 2,73 - 18,00
203 - 268 - 253
8. 100 Mika, Victoria 1999 LG Greene/Naensen 640 Pkt. S
10,13 - 2,27 - 17,50
195 - 198 - 247
9. 2 Klukas, Larrissa 1999 TSV Warzen 568 Pkt. S
10,82 - 2,44 - 14,00
147 - 225 - 196
Schülerinnen D 3-Kampf W08 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 110 Stadermann, Mandy 2000 TV Germania Wiedelah 681 Pkt. G
9,99 - 2,61 - 16,00
205 - 250 - 226
2. 102 Seifer, Sarie 2000 LG Greene/Naensen 643 Pkt. G
9,89 - 2,50 - 14,00
213 - 234 - 196
3. 120 Koch, Magdalena 2000 MTV Moringen 635 Pkt. G
10,09 - 2,45 - 15,00
198 - 226 - 211
4. 3 Dismer, Carolin 2000 TSV Warzen 586 Pkt. G
10,79 - 2,65 - 13,00
149 - 256 - 181
5. 59 Steinbrecher, Alena Sop 2000 LG Altes Amt 581 Pkt. G
9,65 - 2,46 - 9,50
232 - 228 - 121
6. 64 Repczuk, Laura 2000 TG Northeim 411 Pkt. S
11,83 - 1,85 - 14,00
87 - 128 - 196
7. 9 Frost, Laura 2001 TSV Warzen 317 Pkt. B
11,60 - 1,90 - 7,50
100 - 136 - 81
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 125 Meroth, Lara 1997 LG Solling 1.214 Pkt. G
8,18 - 3,84 - 33,00
373 - 416 - 425
2. 122 Schönfeld, Daniella 1997 LG Greene/Naensen 1.200 Pkt. G
7,95 - 4,30 - 24,00
400 - 471 - 329
3. 76 Junker, Laura 1997 TSV Immenrode 1.095 Pkt. G
8,29 - 4,00 - 21,50
361 - 435 - 299
4. 21 Köpps, Sally 1997 LG Eichsfeld 1.072 Pkt. G
8,35 - 3,36 - 27,00
354 - 355 - 363
5. 70 Dernedde, Anje 1997 TG Northeim 1.008 Pkt. G
8,36 - 3,42 - 21,00
353 - 363 - 292
6. 97 Boekhoven, Marieke 1997 LG Greene/Naensen 1.000 Pkt. G
8,39 - 3,15 - 23,50
350 - 327 - 323
7. 16 Höhmann, Sabrina 1997 LAV 07 Bad Harzburg 970 Pkt. G
8,93 - 3,04 - 27,00
295 - 312 - 363
8. 54 Herbst, Lena 1997 LG Altes Amt 940 Pkt. G
8,75 - 3,30 - 20,00
313 - 347 - 280
9. 15 Elsenbruch, Laura 1997 LAV 07 Bad Harzburg 889 Pkt. S
8,95 - 2,98 - 21,00
293 - 304 - 292
10. 75 Kanefendt, Tessa 1997 TSV Immenrode 888 Pkt. S
8,79 - 3,00 - 19,50
309 - 306 - 273
11. 99 Wille, Katharina 1997 LG Greene/Naensen 864 Pkt. S
9,54 - 3,37 - 19,00
241 - 356 - 267
12. 104 Kausch, Nina 1997 TSV Immenrode 807 Pkt. S
9,27 - 2,88 - 18,00
264 - 290 - 253
13. 17 Nette, Isabell 1997 LAV 07 Bad Harzburg 787 Pkt. S
9,36 - 2,75 - 18,50
256 - 271 - 260
Schülerinnen C 3-Kampf W10 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 22 Schalcher, Lara Maria 1998 LG Eichsfeld 1.026 Pkt. G
8,77 - 3,30 - 27,50
311 - 347 - 368
2. 30 Bewig, Lara 1998 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.023 Pkt. G
7,86 - 3,60 - 16,00
411 - 386 - 226
3. 14 Kappe, Franziska 1998 LAV 07 Bad Harzburg 933 Pkt. G
8,30 - 3,10 - 18,00
360 - 320 - 253
4. 117 Bosold, Anja 1998 MTV Moringen 919 Pkt. G
8,92 - 3,18 - 21,00
296 - 331 - 292
5. 109 Stadermann, Sarah 1998 TV Germania Wiedelah 887 Pkt. G
8,72 - 3,18 - 17,00
316 - 331 - 240
6. 60 Steinbrecher, Celin Mar 1998 LG Altes Amt 838 Pkt. G
8,67 - 3,00 - 15,00
321 - 306 - 211
7. 53 Steimel, Pia 1998 LG Altes Amt 805 Pkt. G
9,13 - 2,78 - 18,00
277 - 275 - 253
8. 68 Rathmann, Luisa 1998 TG Northeim 789 Pkt. S
9,67 - 3,00 - 18,00
230 - 306 - 253
9. 73 Beichler, Miriam 1998 TSV Immenrode 764 Pkt. S
9,07 - 2,75 - 15,00
282 - 271 - 211
10. 13 Lehmann, Angelique 1999 LAV 07 Bad Harzburg 742 Pkt. S
9,21 - 2,90 - 13,00
269 - 292 - 181
11. 74 Kasten, Jaqueline 1998 TSV Immenrode 407 Pkt. B
ab. - 2,00 - 18,00
- 154 - 253
12. 111 Friederich, Anna-Leah 1998 TV Germania Wiedelah 94 Pkt.
11,71 - ab. - ab.
94 - -
Schülerinnen C 3-Kampf 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LAV 07 Bad Harzburg 4.321 Pkt.
Höhmann, Sabrina 1997 970
Kappe, Franziska 1998 933
Elsenbruch, Laura 1997 889
Nette, Isabell 1997 787
Lehmann, Angelique 1999 742
2. TSV Immenrode 3.961 Pkt.
Junker, Laura 1997 1.095
Kanefendt, Tessa 1997 888
Kausch, Nina 1997 807
Beichler, Miriam 1998 764
Kasten, Jaqueline 1998 407
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 19.04.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 122 Schönfeld, Daniella 1997 LG Greene/Naensen 1.535 Pkt. G
7,95 - 4,30 - 1,23 - 24,00
400 - 471 - 335 - 329
2. 76 Junker, Laura 1997 TSV Immenrode 1.410 Pkt. G
8,29 - 4,00 - 1,20 - 21,50
361 - 435 - 315 - 299
3. 75 Kanefendt, Tessa 1997 TSV Immenrode 1.142 Pkt. G
8,79 - 3,00 - 1,11 - 19,50
309 - 306 - 254 - 273
4. 21 Köpps, Sally 1997 LG Eichsfeld 1.072 Pkt. S
8,35 - 3,36 - 27,00 -
354 - 355 - 363 -
Schülerinnen C 4-Kampf W10 19.04.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 22 Schalcher, Lara Maria 1998 LG Eichsfeld 1.194 Pkt. G
8,77 - 3,30 - 0,99 - 27,50
311 - 347 - 168 - 368
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 34 Mann, Kilian 1999 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 861 Pkt. G
8,55 - 3,60 - 27,50
298 - 341 - 222
2. 62 Beier, Lukas 1999 Einbecker SV 775 Pkt. G
8,63 - 3,15 - 25,00
290 - 285 - 200
3. 65 Osteroth, Jannik 1999 TG Northeim 733 Pkt. G
8,73 - 2,91 - 25,00
280 - 253 - 200
4. 79 Pohler, Pascal 1999 TSV Immenrode 730 Pkt. G
8,53 - 3,31 - 17,50
300 - 305 - 125
5. 66 Häuser, Shawn 1999 TG Northeim 642 Pkt. S
9,37 - 2,90 - 21,50
224 - 252 - 166
6. 67 Freitag, Maxi 1999 TG Northeim 476 Pkt. S
9,93 - 2,60 - 14,00
180 - 211 - 85
6. 107 Oppermann, Felix 1999 LG Altes Amt 476 Pkt. S
9,74 - 2,31 - 16,50
194 - 168 - 114
Schüler D 3-Kampf M08 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 37 Bach, Max 2001 TSG Bad Harzburg 742 Pkt. G
8,84 - 2,98 - 26,00
270 - 263 - 209
2. 35 Bartsch, Jonathan 2000 TSG Bad Harzburg 611 Pkt. G
9,91 - 2,81 - 24,00
181 - 240 - 190
3. 123 Lehne, Paul 2000 LG Greene/Naensen 507 Pkt. S
9,92 - 2,42 - 19,00
181 - 185 - 141
4. 10 Kappe, Julius 2002 LAV 07 Bad Harzburg 406 Pkt. S
9,62 - 1,99 - 14,00
203 - 118 - 85
5. 11 Kappe, Johannes 2002 LAV 07 Bad Harzburg 399 Pkt. B
10,07 - 2,04 - 15,50
170 - 126 - 103
6. 36 Gioia, Angelo 2000 TSG Bad Harzburg 209 Pkt.
11,01 - 1,87 - 8,00
108 - 99 - 2
7. 6 Klukas, Marcel 2002 TSV Warzen 87 Pkt.
13,61 - 1,80 - 7,50
0 - 87 - 0
8. 1 Willenborg, Fabian 2002 TSV Warzen 15 Pkt.
17,21 - 1,40 - 4,50
0 - 15 - 0
92 Leopold, Hauke 2001 LG Greene/Naensen 0
ab. - ab. - n.a.
- -
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 90 Veith, Pascal 1997 LG Greene/Naensen 1.017 Pkt. G
8,25 - 4,06 - 36,50
329 - 394 - 294
2. 80 Siems, Justus 1997 TSV Immenrode 1.000 Pkt. G
8,16 - 3,67 - 39,00
338 - 349 - 313
3. 38 Andrae, Julian 1997 TSG Bad Harzburg 969 Pkt. G
8,33 - 3,81 - 35,00
320 - 366 - 283
4. 5 Richter, Heiko 1997 TSV Warzen 880 Pkt. G
8,31 - 3,53 - 28,00
322 - 332 - 226
5. 7 Gellermann, Jonas 1997 TSV Warzen 503 Pkt. B
10,02 - 2,64 - 16,50
173 - 216 - 114
6. 26 Köhn, Lars 1997 LG Salzgitter 449 Pkt.
10,44 - 2,54 - 15,50
144 - 202 - 103
94 Bach, Maximilian 1997 LG Greene/Naensen 0
ab. - n.a. - ab.
- -
Schüler C 3-Kampf M10 19.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 12 Basel, Jerome 1998 LAV 07 Bad Harzburg 735 Pkt. S
8,76 - 3,02 - 24,00
277 - 268 - 190
2. 4 Schmidt, Florian 1998 TSV Warzen 704 Pkt. S
8,94 - 3,25 - 19,50
261 - 297 - 146
3. 69 Repczuk, Luca 1998 TG Northeim 436 Pkt. B
11,18 - 2,30 - 22,00
98 - 167 - 171
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 19.04.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 90 Veith, Pascal 1997 LG Greene/Naensen 1.317 Pkt. G
8,25 - 4,06 - 1,17 - 36,50
329 - 394 - 300 - 294
2. 38 Andrae, Julian 1997 TSG Bad Harzburg 1.287 Pkt. G
8,33 - 3,81 - 1,20 - 35,00
320 - 366 - 318 - 283
3. 80 Siems, Justus 1997 TSV Immenrode 1.247 Pkt. G
8,16 - 3,67 - 1,08 - 39,00
338 - 349 - 247 - 313
4. 118 Koch, Joscha 1997 MTV Moringen 1.135 Pkt. G
8,31 - 3,50 - 1,05 - 31,50
322 - 329 - 229 - 255
5. 119 Koch, Julius 1997 MTV Moringen 1.131 Pkt. G
8,42 - 3,77 - 0,93 - 38,00
311 - 361 - 154 - 305
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M12 19.04.2008
75m - Weit - Ball
1. 61 Natho, Lukas 1996 Einbecker SV 1.007 Pkt. G
11,47 - 3,85 - 28,00
367 - 370 - 270
2. 39 Pavlenko, Alexej 1996 TSG Bad Harzburg 768 Pkt. S
13,09 - 3,11 - 24,50
245 - 280 - 243
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 19.04.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 57 Grote, Eric-Maximilian 1995 LG Altes Amt 1.394 Pkt. G
11,29 - 3,89 - 1,08 - 46,00
382 - 375 - 247 - 390
2. 121 Pierdzig, Leon 1995 MTV Moringen 1.326 Pkt. G
11,57 - 3,79 - 1,23 - 28,00
358 - 363 - 335 - 270
Schüler B 4-Kampf M12 19.04.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 39 Pavlenko, Alexej 1996 TSG Bad Harzburg 1.015 Pkt. S
13,09 - 3,11 - 1,08 - 24,50
245 - 280 - 247 - 243
Schüler A 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf M14 19.04.2008
100m - Weit - Ball
1. 56 Schumacher, Sven 1994 LG Altes Amt 1.327 Pkt. G
13,94 - 4,47 - 60,00
419 - 440 - 468
2. 40 Schaller, Florian 1994 TSG Bad Harzburg 1.162 Pkt. G
13,95 - 4,08 - 39,00
418 - 397 - 347
3. 85 Bruns, Christoph 1994 LG Greene/Naensen 1.080 Pkt. S
13,82 - 4,12 - 25,50
428 - 401 - 251
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M14 19.04.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 56 Schumacher, Sven 1994 LG Altes Amt 1.760 Pkt. G
13,94 - 4,47 - 9,27 - 1,47
419 - 440 - 437 - 464
2. 85 Bruns, Christoph 1994 LG Greene/Naensen 1.405 Pkt. G
13,82 - 4,12 - 5,68 - 1,20
428 - 401 - 258 - 318
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 19.04.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 103 Kreikenbohm, Marie 1995 LG Solling 1.545 Pkt. G
10,87 - 4,46 - 55,00
439 - 489 - 617
2. 47 Meier, Verena 1995 TSG Bad Harzburg 1.233 Pkt. G
11,58 - 3,86 - 34,50
375 - 418 - 440
3. 55 Cludius, Franziska 1995 LG Altes Amt 1.119 Pkt. G
11,52 - 3,48 - 27,50
380 - 371 - 368
4. 33 Mann, Kristin 1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.116 Pkt. G
11,98 - 3,63 - 29,00
342 - 390 - 384
5. 27 Quentin, Tabea 1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.105 Pkt. G
11,42 - 3,61 - 24,00
389 - 387 - 329
6. 48 Renneberg, Johanna 1995 TSG Bad Harzburg 1.077 Pkt. G
11,68 - 3,56 - 24,00
367 - 381 - 329
7. 49 Schau, Anja 1995 TSG Bad Harzburg 1.063 Pkt. G
12,86 - 3,73 - 29,00
277 - 402 - 384
8. 77 Bochnia, Laura 1995 TSV Immenrode 921 Pkt. S
12,78 - 3,29 - 21,00
283 - 346 - 292
9. 46 Kaste, Viona 1995 TSG Bad Harzburg 856 Pkt. S
13,34 - 2,74 - 25,00
246 - 270 - 340
10. 78 Fennen, Luisa 1995 TSV Immenrode 329 Pkt.
ab. - ab. - 24,00
- - 329
11. 101 Aue, Alyca 1995 LG Greene/Naensen 320 Pkt.
16,88 - o.g.V. - 18,00
67 - - 253
Schülerinnen B 3-Kampf W12 19.04.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 8 Diener, Luisa 1996 TSV Warzen 1.230 Pkt. G
11,01 - 3,87 - 29,00
426 - 420 - 384
2. 115 Hamidi, Sarah 1996 TV Germania Wiedelah 1.171 Pkt. G
12,33 - 3,69 - 36,50
315 - 397 - 459
3. 84 Ohrdorf, Lena 1996 LG Greene/Naensen 1.134 Pkt. G
11,90 - 3,99 - 26,00
349 - 434 - 351
4. 105 Ninke, Miriam 1996 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.082 Pkt. G
11,57 - 3,62 - 23,00
376 - 389 - 317
5. 20 Lages, Kira 1996 LG Eichsfeld 1.081 Pkt. G
11,61 - 3,33 - 26,50
373 - 351 - 357
6. 86 Bruns, Lina 1996 LG Greene/Naensen 1.057 Pkt. G
11,76 - 3,60 - 22,50
360 - 386 - 311
7. 31 Bewig, Sina 1996 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 979 Pkt. S
12,11 - 3,51 - 19,50
332 - 374 - 273
8. 19 Engelhardt, Eileen 1996 LG Eichsfeld 959 Pkt. S
12,24 - 2,93 - 25,00
322 - 297 - 340
9. 18 Paschke, Alyssia 1996 LG Eichsfeld 932 Pkt. S
11,72 - 3,07 - 18,00
363 - 316 - 253
71 Grünwald, Luisa Marie 1996 TG Northeim 0
ab. - ab. - ab.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 19.04.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 103 Kreikenbohm, Marie 1995 LG Solling 1.958 Pkt. G
10,87 - 4,46 - 1,35 - 55,00
439 - 489 - 413 - 617
2. 47 Meier, Verena 1995 TSG Bad Harzburg 1.646 Pkt. G
11,58 - 3,86 - 1,35 - 34,50
375 - 418 - 413 - 440
3. 27 Quentin, Tabea 1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.518 Pkt. G
11,42 - 3,61 - 1,35 - 24,00
389 - 387 - 413 - 329
4. 33 Mann, Kristin 1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.471 Pkt. G
11,98 - 3,63 - 1,26 - 29,00
342 - 390 - 355 - 384
5. 49 Schau, Anja 1995 TSG Bad Harzburg 1.378 Pkt. G
12,86 - 3,73 - 1,20 - 29,00
277 - 402 - 315 - 384
6. 77 Bochnia, Laura 1995 TSV Immenrode 1.256 Pkt. S
12,78 - 3,29 - 1,23 - 21,00
283 - 346 - 335 - 292
Schülerinnen B 4-Kampf W12 19.04.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 115 Hamidi, Sarah 1996 TV Germania Wiedelah 1.486 Pkt. G
12,33 - 3,69 - 1,20 - 36,50
315 - 397 - 315 - 459
2. 84 Ohrdorf, Lena 1996 LG Greene/Naensen 1.449 Pkt. G
11,90 - 3,99 - 1,20 - 26,00
349 - 434 - 315 - 351
3. 31 Bewig, Sina 1996 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.294 Pkt. G
12,11 - 3,51 - 1,20 - 19,50
332 - 374 - 315 - 273
4. 86 Bruns, Lina 1996 LG Greene/Naensen 1.057 Pkt. S
11,76 - 3,60 - ab. - 22,50
360 - 386 - - 311
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf W15 19.04.2008
100m - Weit - Ball
1. 126 Melching, Janine 1993 MTV Moringen 1.249 Pkt. G
15,23 - 3,92 - 35,00
390 - 426 - 433
Schülerinnen A 3-Kampf W14 19.04.2008
100m - Weit - Ball
1. 81 Veith, Jacqueline 1994 LG Greene/Naensen 1.417 Pkt. G
14,11 - 4,55 - 37,00
469 - 499 - 449
2. 29 Boekhoven, Sina 1994 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.292 Pkt. G
14,86 - 3,91 - 37,50
415 - 424 - 453
3. 28 Boekhoven, Jasmin 1994 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim 1.139 Pkt. G
14,77 - 4,00 - 19,00
421 - 435 - 283
4. 44 Simmert, Alissa 1994 LG Greene/Naensen 1.015 Pkt. S
16,01 - 3,73 - 18,00
341 - 402 - 272
5. 82 Allmer, Sophie 1994 LG Greene/Naensen 962 Pkt. S
16,43 - 3,21 - 21,50
317 - 335 - 310
6. 72 Häuser, Gianna 1994 TG Northeim 712 Pkt. B
14,85 - 2,93 - ab.
415 - 297 -
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 19.04.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 116 Heiler, Mareike 1993 MTV Moringen 1.700 Pkt. G
13,79 - 4,43 - 1,26 - 7,47
494 - 486 - 355 - 365
Schülerinnen A 4-Kampf W14 19.04.2008
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 81 Veith, Jacqueline 1994 LG Greene/Naensen 1.733 Pkt. G
14,11 - 4,55 - 1,32 - 7,60
469 - 499 - 394 - 371
2. 44 Simmert, Alissa 1994 LG Greene/Naensen 1.264 Pkt. S
16,01 - 3,73 - 1,17 - 4,76
341 - 402 - 295 - 226
3. 82 Allmer, Sophie 1994 LG Greene/Naensen 1.239 Pkt. S
16,43 - 3,21 - 1,20 - 5,58
317 - 335 - 315 - 272
4. 72 Häuser, Gianna 1994 TG Northeim 1.005 Pkt. S
14,85 - 2,93 - 5,98 -
415 - 297 - 293 -
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
DEMO-Version